Åbent løb 2010
Meningen med denne sider at samle trådene, skabe overblik og given en status på arbejdet med vores åbne løb 2010. Det er tilladt for alle, der har adgang til siden at kommenterer på de informationer, der bliver lagt på.
Kontakpersoner:
Henrik Kartin – 22 81 43 12 – kartin@hfck.dk
Carsten Adrian – 26 40 02 30 – cba1@webspeed.dk
James Nygaard – +46703375757 – ja_nygaard@mail.dk
Henrik Troest – troest@hfck.dk
Søren Koppe – 40833840 – 40833840@mail.dk
Jimmy Olsen – 25 42 98 80
Martin Johannesen – 30 70 46 15 – martin@johlan.dk
John Zangenberg – 40 93 23 98 – mza@gentofte.dk
Mogens Andersen – 40 82 80 13
Sussi Lester – 26 21 15 49 – sussi.lester@gmail.com
Downloads
Rutekort_7_km
Rutekort_29_km
Rutekort_med_kontroller
Rutefotos
Instruktion til kontroller
Opgavefordeling:
Løb
| Opgave | Ansvarlig | Udført |
| Polititilladelse | Henrik K. | 01.08.10 |
| Propositioner | Henrik K. | 28.0810 |
| Ansøgning til relevante kommuner - 26.8.10: Er afsendt d.d. – Venter på svar - Egedal - Høje-Tåstrup – 27.8.10: Har fået tilladelse fra Albertslund – 27.08.10: Har fået tilladelse fra Roskilde | Henrik K. | 26.08.10 |
| Bestilling af dommervogn | Henrik K. | 30.08.10 |
| Check med kommunerne vedr. vejarbejde ol. – 26.8.10: Er afsendt d.d. – Venter på svar - Egedal - Høje-Tåstrup – 27.8.10: Har fået tilladelse fra Albertslund – 27.08.10: Har fået tilladelse fra Roskilde | Henrik K. | 26.08.10 |
| Samaritter | Ordrup | |
| Toiletvogn - Kommunen har en toiletvogn stående, som vi kan låne. Eneste betingelser er, at nogen kommer forbi i god tid, for at se den og afgøre, omvi kan bruge den. Kontaktperson: Ole Olsen – 24 21 38 10 – Åbningstid: Man - Tor kl. 7 – 15 – Fre 7 |
Jimmy | |
| Aftale om lån af afspærring hos kommunen – Materialet afhentes på Lervangen et par dage i forvejen. Hvis vi ringer på forhånd og fortæller, hvor meget vi skal brug, så står det klar til os. – Kontaktperson: Ole Olsen – 24 21 38 10 – Åbningstid: Man - Tor kl. 7 – 15 – Fre 7 – 12 |
Jimmy | |
| Artikel i avisen - 13.9.10 - Dels info. til naboer, som vi er forpligtet til og dels som reklame for løbet – 17.9.10 | James | 17.09.10 |
| Præmieoverrækkelse i alle klasser | James / Ordrup | |
| Fremstilling af rutekort til alle officials + kontroller – 4.9.09: Rutekort kan nu downloades her på siden. Er ved at fremstille et med angivelse af kontroller – 8.9.09: Rutekort med kontroller kan nu downloades fra denne side. | Henrik K. | 30.08.10 |
| Indsamling af reklamemateriale hos sponsorer – Er Stubbe interesseret i et olieskiftstilbud? | James | |
| Bestilling af pokaler til drengeklasserne – Husk gravering – Gravering aftalt til: HFCK / OCC + årstal – klasse + placering. Ingen logoer - | James | |
| Fremstilling af pengepræmier til de øvrige klasser | James | |
| Bestilling af afhentning/levering af blomster - | James | |
| Hjælper i dommervognen | Ordrup? | |
| Opsæt. af pavillion ved start – husk stol | Starteren | |
| Udskrift af indskrivningslister | Henrik K. | |
| Opsæt. af indskrivningslister ved start | Starteren | |
| Telefonliste over alle officials + kontroller + oplysningerne kommer fra den kontrolafsvarlige | Henrik K. | |
| Bemanding af start | Henrik K. | 15.9.10 |
| Lånenumre | Søren | |
| Besked til alarmcentralen om, at vi holder cykelløb og evt. rutekort, så de kan reagere hurtigt, hvis uheldet er ude. | Martin/Ordrup? | |
| Speaker – Erik Dollerup | Henrik K. | 29.08.10 |
| Adviser busselskab, der kører i området | Henrik K. | |
Rute
| Opgave | Ansvarlig | Udført |
| Skaffe kontroller – Se nedenstående tabel | Carsten | |
| Placering af kontroller | Henrik K. | |
| Instruktion af kontroller søndag morgen | Carsten | |
| Skriftlig instruktion til kontroller | Henrik K. | 30.08.10 |
| Radiokommunikation til kontroller | Henrik K. | |
| Rutechef. Ansvar: At kontrollerne er på plads – at skiltning er på plads – at evt. afspærringer er på plads – at sving er fejet og relevante kontroller har koste – evt. udbringning af forplejning til kontroller | Søren | |
| Opstilling af afspærring ved opløb op på ruten (chikaner) – udføres dagen i forvejen | Carsten | |
| Afhentning af afspærring hos kommunen | Søren | |
| Udrustning af kontroller – Veste – Flag – Tidsplan med rygnr. farver, så de kan kende felterne fra hinanden – Rutekort – Telefonliste – Ordrup tager det udstyr med, som de har. | Carsten / Mogens | |
| Skilte med klassebetegnelser | James | |
| Biler til føre- og følgevogne (Toyota) - | James | |
| Bemanding af føre- og følgevogne – Se nedenstående tabel – Husk, at der skal være ekstra førevogne til felter, hvor der er udbrud. | Carsten | |
| Omgangstæller | Ordrup? | |
Diverse
| Opgave | Ansvarlig | Udført |
| Byttepenge til start (efteranmeldelser) | Henrik T. | |
| Byttepenge til salgsvogn | Henrik T. | |
| Opstilling af sponsorskilte | ||
| Salgsvogn bemanding – Forplejning til kontroller- | Henrik K. | |
| Salgsvogn indkøb | Henrik T. | |
| Generator | Søren | |
| Gavekort til kontroller – Pinnerup – Bollinies | Henrik K. | |
Kontroller + Føre- og følgevogn
| Navn | Telefonnr. | Funktion | |
| John Borelli | Starter | ||
| Starter | |||
| Erik Dollerup | 50735506 | Speaker | |
| Salgsvogn | |||
| Salgsvogn | |||
| Allan Lind | Er på vej | Førerbil | |
| Førerbil | |||
| Førerbil | |||
| Førerbil | |||
| Førerbil | |||
| Førerbil | |||
| Førerbil | |||
| Førerbil | |||
| Førerbil – Reserve | |||
| Trafik Official | |||
| Trafik Official | |||
| Trafik Official | |||
| Trafik Official | |||
| Trafik Official | |||
| Trafik Official | |||
| Trafik Official - Reserve | |||
| Leif Herskind | Er på vej | Flagpost | |
| Asger Iwersen | 23473460 | Flagpost | |
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost | |||
| Flagpost – Ved Vasby – Kun så længe drengen kører | |||
| Flagpost – Ved Vasby – Kun så længe drengen kører | |||
| Flagpost – Reserve | |||
| Flagpost – Reserve | |||
| Rute m/Koppe |